Nama Guru | Gelar Akademik | NIP *) | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Heru Cokro | S.PdI | 198010132005011003 | L | 13/10/1980 |
Mukoris | S.PdI | - | L | 23/05/1967 |
Baderi | S.PdI | - | L | 08/10/1975 |
Wuwul Mubiyono | S.PdI | - | L | 25/08/1980 |
Mardiyah | A.Ma | - | P | 22/06/1983 |
Maemunah | - | - | P | 26/12/1985 |
Mubadi | - | - | L | 12/11/1957 |
Abd. Latip | A.Ma | - | L | 01/09/1947 |
Haniq Wahyudin | - | - | L | 28/12/1985 |
Ummi Barokah | - | - | P | 27/03/1988 |
DATA GURU TERBARU
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar